人们一直认为,“狗(中小型犬)1年相当于人类的15岁(大型犬相当于12岁),2年就24岁了,狗狗2年后就彻底成年了。之后以4倍的速度(大型犬为7倍)成长”。中小型犬的寿命为14~17年,大型犬的寿命是9~13年,大型犬寿命更短也是一个特点。中小型犬很快就成年了,但老化得比大型犬慢。相反,大型犬慢慢长大,老化更早到来。

狗和人的年龄对照表
狗狗的年龄(中小型犬) | 人类的年龄 |
1个月 | 1岁 |
2个月 | 3岁 |
3个月 | 5岁 |
6个月 | 9岁 |
9个月 | 13岁 |
1年 | 15岁 |
2年 | 24岁 |
3年 | 28岁 |
4年 | 32岁 |
5年 | 36岁 |
6年 | 40岁 |
7年 | 44岁 |
8年 | 48岁 |
9年 | 52岁 |
10年 | 56岁 |
11年 | 60岁 |
12年 | 64岁 |
13年 | 68岁 |
14年 | 72岁 |
15年 | 76岁 |
16年 | 80岁 |
17年 | 84岁 |
18年 | 88岁 |
19年 | 92岁 |
20年 | 96岁 |
狗狗的年龄(大型犬) | 人类的年龄 |
1个月 | 1岁 |
2个月 | 3岁 |
3个月 | 5岁 |
6个月 | 7岁 |
9个月 | 9岁 |
1年 | 12岁 |
2年 | 19岁 |
3年 | 26岁 |
4年 | 33岁 |
5年 | 40岁 |
6年 | 47岁 |
7年 | 54岁 |
8年 | 61岁 |
9年 | 68岁 |
10年 | 75岁 |
11年 | 82岁 |
12年 | 89岁 |
13年 | 96岁 |
实际根据狗狗的品种和饲养环境的不同,个体差异很大,以上只是一个参考。
© 版权声明
图片来源于网络,图文无关。若本站收录内容侵犯了您的权益,请附说明联系邮箱,本站将第一时间处理!
THE END
小猿7个月前0
你网站用的什么服务器呢JEAN8个月前1
还是绝育的好,我家猫之前没绝育时到处乱尿JEAN8个月前0
很有用喔,里面内容不错